![]() |
Cuota De Producción: | 300KG |
Precio: | Copper price plus processing fee plus freight |
Embalaje Estándar: | Carton |
Período De Entrega: | 3-5 work days |
Método De Pago: | cash on payments |
Capacidad De Suministro: | Entrega 10-15 días después del siguiente pedido |
Nuestro alambre de cobre aislado por esmalte está hecho de cobre de alta calidad, lo que lo convierte en un conductor tipo 2. Esto asegura que sea fuerte, duradero y capaz de manejar una amplia gama de aplicaciones.Si lo necesitas para el cableado eléctrico, enrollamiento del motor, o cualquier otro propósito, nuestro alambre de cobre aislado por esmalte es la elección correcta.
Nuestro alambre de cobre aislado por esmalte tiene un grado de temperatura de 155 ° C, lo que lo hace ideal para su uso en ambientes de alta temperatura.Está diseñado para soportar calor extremo y mantener su rendimiento a lo largo del tiempo, asegurando que su equipo o maquinaria funcione sin problemas y de forma fiable.
Nuestro alambre de cobre aislado por esmalte viene en tres opciones de colores diferentes: natural, rojo y verde, lo que le permite elegir el color que mejor se adapte a sus necesidades.Si lo necesita por razones estéticas o para ayudar con la organización, nuestras opciones de color le dan la flexibilidad que necesita.
Nuestro alambre de cobre aislado por esmalte está disponible en un rango de diámetros, de 0,04 mm a 1,00 mm. Esto le permite elegir el tamaño adecuado para su aplicación específica,Asegurándonos de que obtenga el mejor rendimiento posible de nuestro alambre.
Nuestro alambre de cobre aislado por esmalte tiene un espesor jerárquico único, lo que lo hace fácil de trabajar y manejar.sin tener que preocuparse por procedimientos de instalación o instalación complicados.
En general, nuestro alambre de cobre aislado por esmalte es la opción perfecta para cualquiera que necesite alambre magnético confiable de alta calidad con aislamiento por esmalte.Nuestro alambre está diseñado para cumplir con sus especificaciones exactas y proporcionar el rendimiento que necesita¡Pide tu alambre de cobre aislado con esmalte hoy mismo!
Atributo del producto | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Cables magnéticos con aislamiento por esmalte |
El material | Cubiertas |
Material del conductor | Cubiertas |
Certificaciones | CE, RoHS, UL |
Opción de color | Natural, rojo, verde |
Estándar | El JIS |
Forma de las piezas | En redondo |
Tipo de conductor | Tipo 2 |
espesor de la jerarquía | No casado |
Grado de temperatura | 155°C |
Diámetro | 0.04 mm-1.00 mm |
El alambre de cobre aislado recubierto de esmalte UEWF es ideal para su uso en una variedad de aplicaciones, incluidos transformadores, motores, generadores y otros dispositivos eléctricos.El alambre también es adecuado para su uso en una variedad de industrias, incluidos los dispositivos aeroespaciales, automotrices y médicos.
El alambre de cobre aislado revestido con esmalte UEWF se fabrica en China y está certificado por UL. El producto cumple con los estándares JIS y está disponible en forma tipo 2, con un solo grosor jerárquico.La cantidad mínima de pedido para este producto es de 300 kg, y está envasado en un cartón para facilitar su transporte y almacenamiento.
El alambre de cobre aislado recubierto de esmalte UEWF es un producto confiable y duradero que proporciona un excelente rendimiento en ambientes hostiles.Sus propiedades aislantes lo hacen ideal para aplicaciones de alta temperatura, y su material de cobre asegura una excelente conductividad.
En general, el alambre de cobre aislado recubierto de esmalte UEWF es una excelente opción para cualquier aplicación que requiera un cableado confiable y duradero.Su recubrimiento de esmalte de poliéster garantiza excelentes propiedades aislantesCon un plazo de entrega de 3-5 días laborables y condiciones de pago en efectivo, este producto es fácilmente accesible para los clientes.
NEMA---Sólo | Unidad: mm | |||||||||||||||||||
A.M.G. | Diámetro de Conducta |
Control del conductor Indicadores de referencia |
Control de las emisiones Indicadores de referencia |
Límites de las especificaciones | El conductor Resistencia 20°C (Ω/KM) |
Válvula de ruptura del aislamiento (v) |
Elongación mínima (%) |
- ¿Qué quieres decir? La primavera (°) |
Resistencia a abrasión |
|||||||||||
Bajo Límites |
En la parte superior Límites |
Bajo Límites |
Mediana | En la parte superior Límites |
Min. Aumento en Diámetro |
Max. Terminado Diámetro total |
En promedio | El mínimo | ||||||||||||
44 | 0.051 | +0 en el segundo.002 | 0.050 | 0.052 | 0.056 | 0.059 | 0.060 | 0.005 | 0.061 | 9527.95 | 500 | 14 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
43 | 0.056 | +0 en el segundo.002 | 0.055 | 0.057 | 0.063 | - ¿Qué quieres decir? | 0.066 | 0.005 | 0.069 | 7815.03 | 550 | 15 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
42 | 0.064 | +0 en el segundo.002 | 0.063 | 0.065 | 0.071 | 0.073 | 0.075 | 0.005 | 0.076 | 5899.60 | 625 | 16 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
41 | 0.071 | +0 en el segundo.003 | 0.070 | 0.072 | 0.079 | 0.081 | 0.083 | 0.008 | 0.084 | 4610.88 | 700 | 17 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.002 | ||||||||||||||||||||
40 | 0.079 | +0 en el segundo.002 | 0.078 | 0.080 | 0.087 | 0.090 | 0.093 | 0.008 | 0.094 | 3800.62 | 775 | 17 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
39 | 0.089 | +0 en el segundo.002 | 0.088 | 0.090 | 0.099 | 0.102 | 0.105 | 0.008 | 0.107 | 2968.15 | 850 | 18 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
38 | 0.102 | +0 en el segundo.002 | 0.101 | 0.103 | 0.111 | 0.114 | 0.117 | 0.008 | 0.118 | 2239.81 | 950 | 19 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
37 | 0.114 | +0 en el segundo.003 | 0.113 | 0.115 | 0.125 | 0.128 | 0.131 | 0.010 | 0.132 | 1750.03 | 1075 | 20 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.002 | ||||||||||||||||||||
36 | 0.127 | +0 en el segundo.003 | 0.126 | 0.128 | 0.139 | 0.142 | 0.145 | 0.010 | 0.147 | 1427.71 | 1200 | 20 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
35 | 0.142 | +0 en el segundo.003 | 0.141 | 0.143 | 0.154 | 0.157 | 0.160 | 0.010 | 0.165 | 1120.02 | 1325 | 21 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.002 | ||||||||||||||||||||
34 | 0.16 | +0 en el segundo.003 | 0.159 | 0.161 | 0.175 | 0.178 | 0.181 | 0.013 | 0.183 | 890.60 | 1500 | 22 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
33 | 0.18 | +0 en el segundo.003 | 0.179 | 0.181 | 0.195 | 0.199 | 0.203 | 0.013 | 0.206 | 692.85 | 1675 | 23 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.002 | ||||||||||||||||||||
32 | 0.203 | +0 en el segundo.003 | 0.202 | 0.205 | 0.220 | 0.224 | 0.228 | 0.015 | 0.229 | 543.36 | 1850 | 24 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.002 | ||||||||||||||||||||
31 | 0.226 | +0 en el segundo.003 | 0.225 | 0.228 | 0.243 | 0.247 | 0.251 | 0.015 | 0.254 | 437.51 | 2075 | 24 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.002 | ||||||||||||||||||||
30 | 0.254 | +0 en el segundo.002 | 0.252 | 0.256 | 0.274 | 0.278 | 0.282 | 0.018 | 0.284 | 348.45 | 2300 | 25 | 66 | 295 | 250 | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
29 | 0.287 | +0 en el segundo.003 | 0.285 | 0.289 | 0.308 | 0.312 | 0.316 | 0.018 | 0.320 | 272.17 | 2375 | 26 | 61 | 310 | 265 | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
28 | 0.32 | +0 en el segundo.003 | 0.318 | 0.322 | 0.343 | 0.347 | 0.351 | 0.020 | 0.356 | 217.08 | 2425 | 26 | 55 | 335 | 285 | |||||
- No hay nada.002 | ||||||||||||||||||||
27 | 0.361 | +0 en el segundo.002 | 0.358 | 0.363 | 0.383 | 0.387 | 0.391 | 0.020 | 0.396 | 171.28 | 2500 | 27 | 50 | 355 | 300 | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
26 | 0.404 | +0 en el segundo.002 | 0.401 | 0.406 | 0.429 | 0.433 | 0.437 | 0.023 | 0.439 | 137.89 | 2550 | 27 | 76 | 380 | 325 | |||||
- No hay nada.005 | ||||||||||||||||||||
25 | 0.455 | +0 en el segundo.002 | 0.452 | 0.457 | 0.480 | 0.485 | 0.490 | 0.023 | 0.493 | 108.41 | 2625 | 28 | 72 | 400 | 340 | |||||
- No hay nada.005 | ||||||||||||||||||||
24 | 0.511 | +0 en el segundo.002 | 0.507 | 0.513 | 0.538 | 0.543 | 0.548 | 0.025 | 0.551 | 86.08 | 2700 | 28 | 67 | 430 | 365 | |||||
- No hay nada.006 | ||||||||||||||||||||
23 | 0.574 | +0 en el segundo.003 | 0.570 | 0.576 | 0.601 | 0.606 | 0.611 | 0.025 | 0.617 | 67.8 | 2775 | 29 | 62 | 460 | 390 | |||||
- No hay nada.005 | ||||||||||||||||||||
22 | 0.643 | +0 en el segundo.002 | 0.639 | 0.645 | 0.673 | 0.678 | 0.683 | 0.028 | 0.686 | 54.44 | 2850 | 29 | 58 | 490 | 415 | |||||
- No hay nada.008 | ||||||||||||||||||||
21 | 0.724 | +0 en el segundo.002 | 0.720 | 0.726 | 0.754 | 0.760 | 0.766 | 0.028 | 0.770 | 42.82 | 2925 | 30 | 53 | 525 | 445 | |||||
- No hay nada.008 | ||||||||||||||||||||
20 | 0.813 | +0 en el segundo.005 | 0.808 | 0.816 | 0.846 | 0.852 | 0.858 | 0.030 | 0.864 | 33.88 | 3000 | 30 | 66 | 560 | 475 | |||||
- No hay nada.008 | ||||||||||||||||||||
19 | 0.912 | +0 en el segundo.005 | 0.907 | 0.915 | 0.945 | 0.951 | 0.957 | 0.030 | 0.963 | 26.98 | 3075 | 31 | 62 | 600 | 510 | |||||
- No hay nada.01 | ||||||||||||||||||||
18 | 1.024 | +0 en el segundo.005 | 1.019 | 1.027 | 1.060 | 1.066 | 1.072 | 0.033 | 1.077 | 21.39 | 3175 | 32 | 58 | 645 | 550 | |||||
- No hay nada.011 | ||||||||||||||||||||
17 | 1.151 | +0 en el segundo.005 | 1.145 | 1.154 | 1.190 | 1.196 | 1.202 | 0.036 | 1.207 | 16.95 | 3250 | 32 | 54 | 690 | 585 | |||||
- No hay nada.013 | ||||||||||||||||||||
16 | 1.29 | +0 en el segundo.008 | 1.284 | 1.293 | 1.330 | 1.336 | 1.342 | 0.036 | 1.349 | 13.44 | 3325 | 33 | 50 | 735 | 625 | |||||
- No hay nada.012 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.45 | +0 en el segundo.008 | 1.444 | 1.453 | 1.492 | 1.498 | 1.505 | 0.038 | 1.509 | 10.66 | 3425 | 33 | 46 | 780 | 665 | |||||
- No hay nada.015 | ||||||||||||||||||||
14 | 1.628 | +0 en el segundo.008 | 1.621 | 1.631 | 1.673 | 1.680 | 1.687 | 0.041 | 1.692 | 8.44 | 3525 | 33 | 42 | 840 | 715 | |||||
- No hay nada.015 | ||||||||||||||||||||
El valor de resistencia al desgaste único anterior es aplicable a MW-5C 35C 30C 81C 80C 24C 28C 76C, la resistencia al voltaje es aplicable a MW-5C 35C 30C 81C 79C 75C 77C 26C. |
![]() |
Cuota De Producción: | 300KG |
Precio: | Copper price plus processing fee plus freight |
Embalaje Estándar: | Carton |
Período De Entrega: | 3-5 work days |
Método De Pago: | cash on payments |
Capacidad De Suministro: | Entrega 10-15 días después del siguiente pedido |
Nuestro alambre de cobre aislado por esmalte está hecho de cobre de alta calidad, lo que lo convierte en un conductor tipo 2. Esto asegura que sea fuerte, duradero y capaz de manejar una amplia gama de aplicaciones.Si lo necesitas para el cableado eléctrico, enrollamiento del motor, o cualquier otro propósito, nuestro alambre de cobre aislado por esmalte es la elección correcta.
Nuestro alambre de cobre aislado por esmalte tiene un grado de temperatura de 155 ° C, lo que lo hace ideal para su uso en ambientes de alta temperatura.Está diseñado para soportar calor extremo y mantener su rendimiento a lo largo del tiempo, asegurando que su equipo o maquinaria funcione sin problemas y de forma fiable.
Nuestro alambre de cobre aislado por esmalte viene en tres opciones de colores diferentes: natural, rojo y verde, lo que le permite elegir el color que mejor se adapte a sus necesidades.Si lo necesita por razones estéticas o para ayudar con la organización, nuestras opciones de color le dan la flexibilidad que necesita.
Nuestro alambre de cobre aislado por esmalte está disponible en un rango de diámetros, de 0,04 mm a 1,00 mm. Esto le permite elegir el tamaño adecuado para su aplicación específica,Asegurándonos de que obtenga el mejor rendimiento posible de nuestro alambre.
Nuestro alambre de cobre aislado por esmalte tiene un espesor jerárquico único, lo que lo hace fácil de trabajar y manejar.sin tener que preocuparse por procedimientos de instalación o instalación complicados.
En general, nuestro alambre de cobre aislado por esmalte es la opción perfecta para cualquiera que necesite alambre magnético confiable de alta calidad con aislamiento por esmalte.Nuestro alambre está diseñado para cumplir con sus especificaciones exactas y proporcionar el rendimiento que necesita¡Pide tu alambre de cobre aislado con esmalte hoy mismo!
Atributo del producto | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Cables magnéticos con aislamiento por esmalte |
El material | Cubiertas |
Material del conductor | Cubiertas |
Certificaciones | CE, RoHS, UL |
Opción de color | Natural, rojo, verde |
Estándar | El JIS |
Forma de las piezas | En redondo |
Tipo de conductor | Tipo 2 |
espesor de la jerarquía | No casado |
Grado de temperatura | 155°C |
Diámetro | 0.04 mm-1.00 mm |
El alambre de cobre aislado recubierto de esmalte UEWF es ideal para su uso en una variedad de aplicaciones, incluidos transformadores, motores, generadores y otros dispositivos eléctricos.El alambre también es adecuado para su uso en una variedad de industrias, incluidos los dispositivos aeroespaciales, automotrices y médicos.
El alambre de cobre aislado revestido con esmalte UEWF se fabrica en China y está certificado por UL. El producto cumple con los estándares JIS y está disponible en forma tipo 2, con un solo grosor jerárquico.La cantidad mínima de pedido para este producto es de 300 kg, y está envasado en un cartón para facilitar su transporte y almacenamiento.
El alambre de cobre aislado recubierto de esmalte UEWF es un producto confiable y duradero que proporciona un excelente rendimiento en ambientes hostiles.Sus propiedades aislantes lo hacen ideal para aplicaciones de alta temperatura, y su material de cobre asegura una excelente conductividad.
En general, el alambre de cobre aislado recubierto de esmalte UEWF es una excelente opción para cualquier aplicación que requiera un cableado confiable y duradero.Su recubrimiento de esmalte de poliéster garantiza excelentes propiedades aislantesCon un plazo de entrega de 3-5 días laborables y condiciones de pago en efectivo, este producto es fácilmente accesible para los clientes.
NEMA---Sólo | Unidad: mm | |||||||||||||||||||
A.M.G. | Diámetro de Conducta |
Control del conductor Indicadores de referencia |
Control de las emisiones Indicadores de referencia |
Límites de las especificaciones | El conductor Resistencia 20°C (Ω/KM) |
Válvula de ruptura del aislamiento (v) |
Elongación mínima (%) |
- ¿Qué quieres decir? La primavera (°) |
Resistencia a abrasión |
|||||||||||
Bajo Límites |
En la parte superior Límites |
Bajo Límites |
Mediana | En la parte superior Límites |
Min. Aumento en Diámetro |
Max. Terminado Diámetro total |
En promedio | El mínimo | ||||||||||||
44 | 0.051 | +0 en el segundo.002 | 0.050 | 0.052 | 0.056 | 0.059 | 0.060 | 0.005 | 0.061 | 9527.95 | 500 | 14 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
43 | 0.056 | +0 en el segundo.002 | 0.055 | 0.057 | 0.063 | - ¿Qué quieres decir? | 0.066 | 0.005 | 0.069 | 7815.03 | 550 | 15 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
42 | 0.064 | +0 en el segundo.002 | 0.063 | 0.065 | 0.071 | 0.073 | 0.075 | 0.005 | 0.076 | 5899.60 | 625 | 16 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
41 | 0.071 | +0 en el segundo.003 | 0.070 | 0.072 | 0.079 | 0.081 | 0.083 | 0.008 | 0.084 | 4610.88 | 700 | 17 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.002 | ||||||||||||||||||||
40 | 0.079 | +0 en el segundo.002 | 0.078 | 0.080 | 0.087 | 0.090 | 0.093 | 0.008 | 0.094 | 3800.62 | 775 | 17 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
39 | 0.089 | +0 en el segundo.002 | 0.088 | 0.090 | 0.099 | 0.102 | 0.105 | 0.008 | 0.107 | 2968.15 | 850 | 18 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
38 | 0.102 | +0 en el segundo.002 | 0.101 | 0.103 | 0.111 | 0.114 | 0.117 | 0.008 | 0.118 | 2239.81 | 950 | 19 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
37 | 0.114 | +0 en el segundo.003 | 0.113 | 0.115 | 0.125 | 0.128 | 0.131 | 0.010 | 0.132 | 1750.03 | 1075 | 20 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.002 | ||||||||||||||||||||
36 | 0.127 | +0 en el segundo.003 | 0.126 | 0.128 | 0.139 | 0.142 | 0.145 | 0.010 | 0.147 | 1427.71 | 1200 | 20 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
35 | 0.142 | +0 en el segundo.003 | 0.141 | 0.143 | 0.154 | 0.157 | 0.160 | 0.010 | 0.165 | 1120.02 | 1325 | 21 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.002 | ||||||||||||||||||||
34 | 0.16 | +0 en el segundo.003 | 0.159 | 0.161 | 0.175 | 0.178 | 0.181 | 0.013 | 0.183 | 890.60 | 1500 | 22 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
33 | 0.18 | +0 en el segundo.003 | 0.179 | 0.181 | 0.195 | 0.199 | 0.203 | 0.013 | 0.206 | 692.85 | 1675 | 23 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.002 | ||||||||||||||||||||
32 | 0.203 | +0 en el segundo.003 | 0.202 | 0.205 | 0.220 | 0.224 | 0.228 | 0.015 | 0.229 | 543.36 | 1850 | 24 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.002 | ||||||||||||||||||||
31 | 0.226 | +0 en el segundo.003 | 0.225 | 0.228 | 0.243 | 0.247 | 0.251 | 0.015 | 0.254 | 437.51 | 2075 | 24 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |||||
- No hay nada.002 | ||||||||||||||||||||
30 | 0.254 | +0 en el segundo.002 | 0.252 | 0.256 | 0.274 | 0.278 | 0.282 | 0.018 | 0.284 | 348.45 | 2300 | 25 | 66 | 295 | 250 | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
29 | 0.287 | +0 en el segundo.003 | 0.285 | 0.289 | 0.308 | 0.312 | 0.316 | 0.018 | 0.320 | 272.17 | 2375 | 26 | 61 | 310 | 265 | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
28 | 0.32 | +0 en el segundo.003 | 0.318 | 0.322 | 0.343 | 0.347 | 0.351 | 0.020 | 0.356 | 217.08 | 2425 | 26 | 55 | 335 | 285 | |||||
- No hay nada.002 | ||||||||||||||||||||
27 | 0.361 | +0 en el segundo.002 | 0.358 | 0.363 | 0.383 | 0.387 | 0.391 | 0.020 | 0.396 | 171.28 | 2500 | 27 | 50 | 355 | 300 | |||||
- No hay nada.003 | ||||||||||||||||||||
26 | 0.404 | +0 en el segundo.002 | 0.401 | 0.406 | 0.429 | 0.433 | 0.437 | 0.023 | 0.439 | 137.89 | 2550 | 27 | 76 | 380 | 325 | |||||
- No hay nada.005 | ||||||||||||||||||||
25 | 0.455 | +0 en el segundo.002 | 0.452 | 0.457 | 0.480 | 0.485 | 0.490 | 0.023 | 0.493 | 108.41 | 2625 | 28 | 72 | 400 | 340 | |||||
- No hay nada.005 | ||||||||||||||||||||
24 | 0.511 | +0 en el segundo.002 | 0.507 | 0.513 | 0.538 | 0.543 | 0.548 | 0.025 | 0.551 | 86.08 | 2700 | 28 | 67 | 430 | 365 | |||||
- No hay nada.006 | ||||||||||||||||||||
23 | 0.574 | +0 en el segundo.003 | 0.570 | 0.576 | 0.601 | 0.606 | 0.611 | 0.025 | 0.617 | 67.8 | 2775 | 29 | 62 | 460 | 390 | |||||
- No hay nada.005 | ||||||||||||||||||||
22 | 0.643 | +0 en el segundo.002 | 0.639 | 0.645 | 0.673 | 0.678 | 0.683 | 0.028 | 0.686 | 54.44 | 2850 | 29 | 58 | 490 | 415 | |||||
- No hay nada.008 | ||||||||||||||||||||
21 | 0.724 | +0 en el segundo.002 | 0.720 | 0.726 | 0.754 | 0.760 | 0.766 | 0.028 | 0.770 | 42.82 | 2925 | 30 | 53 | 525 | 445 | |||||
- No hay nada.008 | ||||||||||||||||||||
20 | 0.813 | +0 en el segundo.005 | 0.808 | 0.816 | 0.846 | 0.852 | 0.858 | 0.030 | 0.864 | 33.88 | 3000 | 30 | 66 | 560 | 475 | |||||
- No hay nada.008 | ||||||||||||||||||||
19 | 0.912 | +0 en el segundo.005 | 0.907 | 0.915 | 0.945 | 0.951 | 0.957 | 0.030 | 0.963 | 26.98 | 3075 | 31 | 62 | 600 | 510 | |||||
- No hay nada.01 | ||||||||||||||||||||
18 | 1.024 | +0 en el segundo.005 | 1.019 | 1.027 | 1.060 | 1.066 | 1.072 | 0.033 | 1.077 | 21.39 | 3175 | 32 | 58 | 645 | 550 | |||||
- No hay nada.011 | ||||||||||||||||||||
17 | 1.151 | +0 en el segundo.005 | 1.145 | 1.154 | 1.190 | 1.196 | 1.202 | 0.036 | 1.207 | 16.95 | 3250 | 32 | 54 | 690 | 585 | |||||
- No hay nada.013 | ||||||||||||||||||||
16 | 1.29 | +0 en el segundo.008 | 1.284 | 1.293 | 1.330 | 1.336 | 1.342 | 0.036 | 1.349 | 13.44 | 3325 | 33 | 50 | 735 | 625 | |||||
- No hay nada.012 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.45 | +0 en el segundo.008 | 1.444 | 1.453 | 1.492 | 1.498 | 1.505 | 0.038 | 1.509 | 10.66 | 3425 | 33 | 46 | 780 | 665 | |||||
- No hay nada.015 | ||||||||||||||||||||
14 | 1.628 | +0 en el segundo.008 | 1.621 | 1.631 | 1.673 | 1.680 | 1.687 | 0.041 | 1.692 | 8.44 | 3525 | 33 | 42 | 840 | 715 | |||||
- No hay nada.015 | ||||||||||||||||||||
El valor de resistencia al desgaste único anterior es aplicable a MW-5C 35C 30C 81C 80C 24C 28C 76C, la resistencia al voltaje es aplicable a MW-5C 35C 30C 81C 79C 75C 77C 26C. |